ŞARJ FİYATLARI
Türkiye'de faaliyet gösteren halka açık şarj ağlarının ilan ettiği ₺/kWh tarifeleri. Tüm fiyatlara KDV dâhildir. Kademeler operatörlerin kendi fiyat yapısıyla aynıdır: AC (≤ 22 kW), DC hızlı (< 150 kW) ve DC ultra (≥ 150 kW).
AC ŞARJ
≤ 22 kW63 operatörün tarifesi · 5,79 ₺ – 14,90 ₺ arası
Ortalama bir EV'yi (%10→%80, ~48 kWh) doldurmak 427 ₺ tutar.
DC HIZLI
< 150 kW61 operatörün tarifesi · 6,90 ₺ – 14,90 ₺ arası
Ortalama bir EV'yi (%10→%80, ~48 kWh) doldurmak 549 ₺ tutar.
DC ULTRA
≥ 150 kW63 operatörün tarifesi · 6,90 ₺ – 16,49 ₺ arası
Ortalama bir EV'yi (%10→%80, ~48 kWh) doldurmak 552 ₺ tutar.
OPERATÖR TARİFE TABLOSU
Sütun başlıklarındaki sıralama düğmeleriyle en ucuz operatörü bulun
| OPERATÖR | AC ŞARJ≤ 22 kW | DC HIZLI< 150 kW | DC ULTRA≥ 150 kW | NOT |
|---|---|---|---|---|
| Onlife | 5,79 ₺EN UCUZ | 8,49 ₺ | 8,49 ₺ | — |
| RHG Enertürk | 6,60 – 9,98 ₺ | 12,49 ₺ | 12,49 ₺ | AC1 ve AC2 farkı |
| Swapp | 6,90 ₺ | 6,90 ₺EN UCUZ | 6,90 ₺EN UCUZ | — |
| VOLTGO | 6,99 ₺ | 9,75 ₺ | 9,75 ₺ | — |
| 360enerji | 7,00 ₺ | 8,99 ₺ | 8,99 ₺ | — |
| Multiforce | 7,00 ₺ | 10,90 ₺ | 10,90 ₺ | — |
| Armatec | 7,49 ₺ | 9,99 ₺ | 9,99 ₺ | Endüstriyel |
| Charge Teknoloji | 7,70 ₺ | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ | — |
| Reşarj | 7,79 ₺ | 10,79 ₺ | 10,79 ₺ | — |
| TEDY | 7,80 ₺ | 9,90 ₺ | 7,90 ₺ | 200-360 kW (7.90₺) |
| K-ŞARJ | 7,90 ₺ | 9,50 ₺ | 9,90 ₺ | Sınır: 80 kW |
| CW Enerji | 7,99 ₺ | 10,99 ₺ | 10,99 ₺ | — |
| ChargeIQ | 7,99 ₺ | 10,49 ₺ | 10,49 ₺ | — |
| otoWATT | 7,99 – 9,99 ₺ | 11,49 ₺ | 12,49 ₺ | Site içi/dışı farkı |
| Vzx Şarj (Vizyoneks) | 8,00 ₺ | 12,00 ₺ | 12,00 ₺ | — |
| Estasyon | 8,20 – 8,63 ₺ | 11,44 ₺ | 11,44 ₺ | 21/22 kW AC farkı |
| Magicline | 8,20 ₺ | 9,90 ₺ | 9,90 ₺ | — |
| FullCharger | 8,29 ₺ | 11,29 ₺ | 11,29 ₺ | — |
| JetŞarj | 8,29 ₺ | 11,29 ₺ | 11,29 ₺ | — |
| Spark | 8,39 ₺ | 9,39 ₺ | 9,39 ₺ | — |
| Porty | 8,40 ₺ | 8,75 ₺ | 9,90 ₺ | Sınır: 60 kW |
| Şarj Mahal | 8,40 ₺ | 8,49 ₺ | 11,84 ₺ | Sınır: 60 kW (8.49₺) |
| Fastgo | 8,49 ₺ | 8,90 ₺ | 8,90 ₺ | — |
| Lumicle | 8,49 ₺ | 11,49 ₺ | 11,49 ₺ | — |
| Voltla | 8,49 ₺ | 11,99 ₺ | 11,99 ₺ | — |
| e-POwer (PO) | 8,49 ₺ | 10,99 ₺ | 10,99 ₺ | — |
| Çelikler Enerji | 8,49 ₺ | 10,60 ₺ | 10,60 ₺ | — |
| Electrise | 8,50 ₺ | 9,50 – 10,00 ₺ | 11,00 ₺ | Kademeli fiyat |
| Epsis | 8,50 ₺ | 9,50 ₺ | 11,50 ₺ | — |
| Zeplin Enerji | 8,50 ₺ | — | 10,30 ₺ | > 60 kW DC |
| Solarşarj | 8,69 – 12,99 ₺ | 9,89 – 15,49 ₺ | 9,89 – 15,49 ₺ | Sokete göre |
| G-Charge | 8,90 ₺ | 11,90 ₺ | 11,90 ₺ | — |
| 5 Şarj (Borusan) | 8,99 ₺ | 12,49 ₺ | 15,99 ₺ | 150 kW farkı |
| Aksa Şarj | 8,99 ₺ | 11,49 ₺ | 12,49 ₺ | 100 kW farkı |
| Borenco | 8,99 ₺ | 10,99 ₺ | 10,99 ₺ | — |
| Fortis Şarj | 8,99 ₺ | — | 11,99 ₺ | Sadece 120-180 kW DC |
| GIOEV | 8,99 ₺ | 12,48 ₺ | 12,48 ₺ | — |
| Hunat Enerji | 8,99 ₺ | 12,49 ₺ | 12,49 ₺ | — |
| Ovolt | 8,99 ₺ | 9,99 ₺ | 11,49 ₺ | Sınır: 60 kW |
| Vale | 8,99 ₺ | 12,99 ₺ | 12,99 ₺ | — |
| beefull | 8,99 ₺ | 10,99 ₺ | 12,99 ₺ | 80 kW farkı |
| otojet | 8,99 – 9,49 ₺ | 11,99 ₺ | 11,99 ₺ | AC: 7.5/11/22 kW |
| tunçmatik CHARGE | 8,99 ₺ | 9,50 ₺ | 11,50 ₺ | Eco mod: 9.50 TL |
| Sharz.net | 9,29 ₺ | 10,49 ₺ | 11,49 ₺ | Sınır: 60 kW |
| FixCharge | 9,33 ₺ | 10,76 ₺ | 10,76 ₺ | — |
| D-Charge | 9,40 ₺ | 12,99 ₺ | 12,99 ₺ | — |
| Astor Şarj | 9,49 ₺ | 12,49 ₺ | 12,49 ₺ | Tüm DC'ler sabit |
| E4 Şarj | 9,49 ₺ | 11,99 ₺ | 14,99 ₺ | 60 kW ve tüm DC |
| Miggo (Migros) | 9,50 ₺ | 12,50 ₺ | — | — |
| Eşarj (Enerjisa) | 9,90 ₺ | 13,50 ₺ | 13,50 ₺ | Tüm DC sabit |
| Neva Şarj | 9,90 ₺ | 13,90 ₺ | 13,90 ₺ | 240 kW'a kadar DC |
| Obişarj | 9,90 ₺ | 12,96 ₺ | 12,96 ₺ | — |
| Otopriz | 9,90 ₺ | 12,50 ₺ | 12,50 ₺ | DC ≥ 30 kW |
| Voltrun | 9,90 ₺ | 12,90 ₺ | 12,90 ₺ | — |
| Evbee | 9,95 ₺ | 13,78 ₺ | 15,36 ₺ | Sınır: 150 kW |
| Q Charge | 9,95 ₺ | 13,78 ₺ | 15,36 ₺ | Sınır: 150 kW |
| Trugo (TOGG) | 9,95 ₺ | 13,78 ₺ | 15,36 ₺ | 150 kW altı/üzeri |
| VoltiNET | 9,99 ₺ | 12,99 ₺ | 12,99 ₺ | — |
| WAT Mobilite | 9,99 ₺ | 12,99 ₺ | 14,49 ₺ | Sınır: 180 kW |
| ZES (Zorlu) | 9,99 ₺ | 12,99 ₺ | 16,49 ₺ | HPC 16.49 TL |
| ŞARJON | 9,99 ₺ | 11,99 ₺ | 13,19 ₺ | — |
| Shell Recharge | 11,99 ₺ | 13,50 ₺ | 14,99 ₺ | Kademeli fiyat |
| enyakıt | 14,90 ₺ | 14,90 ₺ | 14,90 ₺ | Sabit Fiyat |
| Tesla Supercharger | — | — | 9,90 – 12,30 ₺ | Tesla: 9.90, Diğer: 12.30 TL |
64 operatör listeleniyor. Fiyatlar operatörlerin ilan ettiği liste tarifeleridir; abonelik, kampanya ve ortak kart (roaming) kullanımında değişebilir.
Fiyatlar nereden geliyor?
Tarifeler operatörlerin kendi yayımladığı liste fiyatlarından derlenir; her satır kaynağı ve doğrulama tarihiyle birlikte tutulur. Doğrulanmamış hiçbir fiyat tabloya girmez — operatörün o kademede hizmeti yoksa hücre "—" kalır. Tablodaki son doğrulama: 13 Ağustos 2026.
- Tüm fiyatlara KDV dâhildir.
- Abonelik paketleri, kurumsal anlaşmalar ve ortak kart (roaming) kullanımı fiyatı değiştirebilir.
- Bazı operatörler soket gücüne göre kademeli fiyatlar; bu durumda tabloda aralık gösterilir ve detay "Not" sütununda yazar.
- Yola çıkmadan önce operatörün uygulamasından teyit edin.