Volkswagen’in Elektrikli GTI Modeli Performans Eleştirileriyle Karşı Karşıya
Volkswagen'in yeni elektrikli ID. Polo GTI modeli, 175 km/s ile sınırlandırılan azami hızı nedeniyle otomobil tutkunlarından eleştiri alıyor.
4 saat önce0
Türkiye'de satıştaki 13 elektrikli model varyantının liste fiyatı, menzili ve segment dağılımı. Tüm rakamlar katalogdaki gerçek kayıtlardan hesaplanır.
Aylık fiyat serisi bu ay kaydedilmeye başlandı. Grafik ikinci aydan itibaren görünecek — geçmişe dönük veri uydurulmuyor.
| MODEL | MENZİL | FİYAT | KM BAŞINA |
|---|---|---|---|
| MG MG4 Electric Luxury | 435 km | 1.399.000 ₺ | 3.216 ₺ |
| Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | 523 km | 1.823.000 ₺ | 3.486 ₺ |
| BYD Atto 3 Design | 420 km | 1.590.000 ₺ | 3.786 ₺ |
| Renault Megane E-Tech Iconic EV60 | 450 km | 1.750.000 ₺ | 3.889 ₺ |
| Tesla Model Y Arkadan İtiş | 455 km | 1.795.000 ₺ | 3.945 ₺ |
| Hyundai Ioniq 5 Progressive 125 kW | 440 km | 1.780.000 ₺ | 4.045 ₺ |
| Kia EV6 Prestige 168 kW RWD | 528 km | 2.150.000 ₺ | 4.072 ₺ |
| Peugeot E-2008 GT | 406 km | 1.680.000 ₺ | 4.138 ₺ |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 476 km | 1.980.000 ₺ | 4.160 ₺ |
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 314 km | 1.432.600 ₺ | 4.562 ₺ |
Etiket fiyatının gerçek menzile bölümü. Düşük değer, satın alınan her kilometrelik menzilin daha ucuza geldiği anlamına gelir.
Şarj tarifesi karşılaştırması için doğrulanmış operatör fiyatı gerekiyor. Tarifeler yönetim panelinden girildiğinde bu bölüm otomatik olarak dolar — tahmini fiyat gösterilmiyor.
| SEGMENT | MODEL | ORT. MENZİL | ORT. FİYAT |
|---|---|---|---|
| C-Hatchback | 1 | 435 km | 1.399.000 ₺ |
| C-SUV | 3 | 419 km | 1.615.200 ₺ |
| C-Crossover | 1 | 450 km | 1.750.000 ₺ |
| B-SUV | 2 | 441 km | 1.830.000 ₺ |
| D-Crossover | 2 | 484 km | 1.965.000 ₺ |
| D-Sedan | 1 | 520 km | 2.450.000 ₺ |
| D-SUV | 2 | 494 km | 2.522.500 ₺ |
| D-Gran Coupe | 1 | 590 km | 3.650.000 ₺ |
Volkswagen'in yeni elektrikli ID. Polo GTI modeli, 175 km/s ile sınırlandırılan azami hızı nedeniyle otomobil tutkunlarından eleştiri alıyor.